СТО
Наша мастерская предоставляет полный перечень работ по автомобилям VAG группы кроме рихтовки и малярки. У нас есть все необходимые спецприспособления для качественного, быстрого ремонта и диагностики автомобилей VAG группы. Так же важным моментом является то, что наш стенд измерения и регулировки углов установки колес ("развала-схождения") V.A.G 1943 B позволяет работать со всеми автомобилями, в том числе с автомобилями Audi и VW с пневмоподвеской, чего не могут делать другие универсальные компьютерные стенды без спецпрограммы Audi. Мы занимаемся дозаправкой\заправкой автомобильных кондиционеров, и многими другими видами работ, всё сложно перечислить поэтому звоните, и мы сделаем всё, для того чтобы Ваш автомобиль был исправен и радовал Вас своей работой.
Ниже приведён список цен на некоторые наши работы, это далеко не все, поэтому уточняйте о том чего нет в списке.
У нас гибкая система скидок для постоянных клиентов и Автоклубов, Украинский Ауди клуб по умолчанию имеет скидку 15%.
| Наименование работ | Стоимость работ |
| Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов | 200,00 грн. |
| Диагностика двигателя, ходовой | 100,00 грн. |
| Замена масла в двигателе | 100,00 грн. |
| Замена передних аммортизаторов за 1 шт. |
150,00 грн. |
| Замена переднего подшипника ступицы | 150,00 грн. |
| Замена заднего подшипника ступицы quattro | 150,00 грн. |
| Замена заднего подшипника ступицы пер. привод | 100,00 грн. |
| Замена вискомуфты 2,2Т | 150,00 грн. |
| Замена свечей 2,2Т | 100,00 грн. |
| Замена передних рычагов 4А кузов 1.шт | 100,00 грн. |
| Замена подушек КПП 4А кузов | 100,00 грн. |
| Замена ШРУСа кардана | 150,00 грн. |
| Замена охлаждающей жидкости | 100,00 грн. |
| Замена жидкости ГУР с промывкой | 100,00 грн. |
| Замена сайлентблоков рычагов передних 1 шт. | 50,00 грн. |
| Замена развальных тяг задних 1 шт. | 70,00 грн. |
| Замена троса ручника | 120,00 грн. |
| Замена тормозных шлангов 1 шт. | 50,00 грн. |
| Замена сцепления 4А кузов передний привод | 850,00 грн. |
| Замена сцепления 4А кузов полный привод | 1250,00грн |
| Капитальный ремонт двигателя 4 цл. | 4 000,00 грн. |
| Капитальный ремонт двигателя 4 цл. Турбо | 4 500,00 грн. |
| Капитальный ремонт двигателя 5 цл. Турбо | 5 000,00 грн. |
| Капитальный ремонт двигателя 6 цл. 12V | 4 500,00 грн. |
| Капитальный ремонт двигателя 6 цл. 30V | 5800,00 грн |
| Капитальный ремонт двигателя 6 цл. Битурбо | 6 500,00 грн. |
| Капитальный ремонт двигателя 8 цл. | 6 500,00 грн. |
| Замена ремня ГРМ, роликов, термостата, 4цл (4А) | 600,00 грн. |
| Замена ремня ГРМ, роликов, термостата, 4цл (4В) | 850,00 грн |
| Замена ремня ГРМ, роликов, термостата, 5цл (4А) | 1000,00 грн. |
| Замена ремня ГРМ, роликов, термостата, 6цл (4А) | 700,00 грн. |
| Замена ремня ГРМ, роликов, термостата, 6цл (4B) | 1000,00 грн |
| Замена ремня ГРМ, роликов, термостата, 8цл | 1 250,00 грн. |
| Снятие Установка ГБЦ 4цил | 500,00 грн. |
| Снятие Установка ГБЦ 5цил | 600,00 грн |
| Снятие Установка ГБЦ(2) 6цил (кроме 2,7бт) | 900,00 грн |
| Снятие Установка ГБЦ(2) 6цил 2,7 битурбо | 1500,00 грн |
| Снятие Установка ГБЦ(2) 8цил | 1200,00 грн |
| Замена турбины 1,8Т, 2,2Т | 800,00 грн. |
| Замена выпускного коллектора 1,8Т, 2,2Т | 1000,00 грн. |
| Замена турбин 2,7 битурбо | 6 400,00 грн. |
| замена сцепления 2,7 битурбо | 3 850,00 грн. |
| Замена гидротрансформатора 2,7 битурбо | 4 500,00 грн. |
| Замена сальников клапанов 4цил, (8V) | 400,00 грн |
| Замена сальников клапанов 4цил, (16V, 20V) | 700,00 грн |
| Замена сальников клапанов 5цил, (10V) | 500,00 грн |
| Замена сальников клапанов 5цил, (20V) | 800,00 грн |
| Замена сальников клапанов 6цил, (12V) | 700,00 грн |
| Замена сальников клапанов 6цил, (30V), 4А | 1000,00 грн |
| Замена сальников клапанов 6цил, (30V), 4В | 1250,00 грн |
Развал-схождение
|
|
| Автомобили с передним, задним приводом | 150,00 грн. |
| Автомобили с полным приводом | 200,00 грн. |
| Автомобили с полным приводом и пневмоподвеской | 300,00 грн |
| Цены на работы по ремонту ГБЦ | |
| Мойка ГБЦ 3-4 цилиндра | 80,00 грн. |
| Мойка ГБЦ 5-6 цилиндров | 100,00 грн. |
| Замена направляющей втулки ГБЦ | 30,00 грн. |
| Засухаривание клапана с заменой МСК | 10,00 грн. |
| Обработка седла клапана | 10,00 грн. |
| Притирка седло-клапан | 20,00 грн. |
| Разворачивание напр.втулки | 15,00 грн. |
| Рассухаривание клапана | 8,00 грн. |
| Полировка стержня клапана | 7,00 грн. |
АКЦИЯ
RS4 кит на моторы 2,7 битурбо. цена 10000 USD ( в стоимость входят все работы и материалы).Выходная мощность 460 л.с.!!!
Турбо кит на 2,0 TFSI на оригинальных комплектующих от ауди ТТS, на выходе 300 л.с. стоимость 4000$ под ключ.
