Чип - тюнинг
• BMW
| |
|||||||||
| Мотор | заводские данные | Powered by Auditoria | Цена | ||||||
| 1.6L 1995 - 2000 R4 8V | 82hp 127Nm | 90hp/142Nm | 3400 грн | ||||||
| 1.6L 2007 - 2010 R4 16V | 115hp 150Nm | 124hp/163Nm | 4200 грн | ||||||
| 1.8L 2001 - 2005 R4 16V | 115hp 175Nm | 124hp/189Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.0L 2009 - 2010 R4 16V | 122hp 185Nm | 135 hp/208 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.0L 2007 - 2010 R4 16V | 143hp 190Nm | 156 hp/211 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.0L 2001 - 2007 R4 16V | 143hp 200Nm | 154 hp/217 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.0L 2005 - 2007 R4 16V | 150hp 200Nm | 165 hp/225 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.0L 2005 - 2010 R4 16V | 150hp 200Nm | 160 hp/218 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.0L 2007 - 2010 R4 16V | 170hp 210Nm | 188 hp/235 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.0L 2006 - 2007 R4 16V | 173hp 200Nm | 184 hp/220 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.2L 2000 - 2007 R6 24V | 170hp 210Nm | 184 hp/230 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.5L 2005 - 2007 R6 24V | 177hp 230Nm | 190 hp/252 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.5L 2007 - 2007 R6 24V | 190hp 235Nm | 215 hp/264 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.5L 2007 - 2010 R6 24V | 190hp 240Nm | 215 hp/270 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.5L 2000 - 2007 R6 24V | 192hp 245Nm | 207 hp/268 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.5L 2007 - 2010 R6 24V | 203hp 244Nm | 219 hp/263 Nm | 4200 грн | ||||||
| 2.5L 2005 - 2010 R6 24V | 218hp 250Nm | 235 hp/276 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2009 - 2010 R6 24V | 204hp 270Nm | 220 hp/291 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2007 - 2010 R6 24V | 218hp 270Nm | 239 hp/291 Nm |
4200 грн | ||||||
| 3.0L 2010 - 2010 R6 24V | 218hp 277Nm | 235 hp/298 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2000 - 2007 R6 24V | 231hp 300Nm | 252 hp/330 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2007 - 2010 R6 24V | 233hp 270Nm | 252 hp/290 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2004 - 2008 R6 24V | 258hp 300Nm | 277 hp/331 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2009 - 2010 R6 24V | 258hp 310Nm | 258 hp/310 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2005 - 2009 R6 24V | 265hp 315Nm | 286 hp/347 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2006 - 2010 R6 24V | 272hp 315Nm | 299 hp/375 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.0L 2007 - 2010 R6 24V | 272hp 320Nm | 294 hp/360 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.2L 2000 - 2007 R6 24V | 343hp 365Nm | 368 hp/406 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.2L 2002 - 2005 R6 24V | 360hp 370Nm | 387 hp/410 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3.6L 2001 - 2005 V8 32V | 272hp 360Nm | 292 hp/392 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.0L 2005 - 2010 V8 32V | 306hp 390Nm | 329 hp/427 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.0L 2007 - 2010 V8 32V | 420hp 400Nm | 445 hp/450 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.0L 2010 - 2010 V8 24V GT 3 | 480hp 460Nm | 510 hp/466 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.4L 2003 - 2006 V8 32V | 320hp 440Nm | 344 hp/478 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.4L 2001 - 2005 V8 32V | 333hp 450Nm | 358 hp/490 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.6L 2002 - 2003 V8 32V | 347hp 480Nm | 374 hp/517 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.8L 2007 - 2010 V8 32V | 355hp 475Nm | 390 hp/530 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.8L 2004 - 2006 V8 32V | 360hp 500Nm | 387 hp/543 Nm | 4200 грн | ||||||
| 4.8L 2005 - 2010 V8 32V | 367hp 490Nm | 394 hp/534 Nm | 4200 грн | ||||||
| 5.0L 2005 - 2010 V10 40V | 507hp 520Nm | 581 hp/600 Nm | 4200 грн | ||||||
| 6.0L 2003 - 2008 V12 48V | 445hp 600Nm | 479 hp/653 Nm | 4200 грн | ||||||
| 3,0 TD | 208hp (218) | 260/560Nm | 4200 грн | ||||||
| 3,0 T | 306hp | 400hp/520Nm | 8000 грн | ||||||
| 4,4 T | 407hp | 465hp 700Nm | 12500 гpн | ||||||
| 3,5 TD | 290hp | 330hp 650Nmx | 6200 гpн | ||||||
| 1,8-2,5 TD | +40-50hp + 60-80Nm | 3400 гpн | |||||||
