Чип - тюнинг
• Audi, VW, Seat, Skoda
Готовые решения на моторы Audi,VW,Seat и Skoda
powered by sergeynik |
|||||
| Мотор | Мощность до, л.с. |
Мощность после, л.с. |
Крутящий момент до, N/m | Крутящий момент после, N/m |
Стоимость работ |
| 1.8TSI 95 бензин | 160 | 200 | 250 | 300 | $599,00 |
| 1.8TSI 98 бензин | 160 | 215 | 215 | 330 | $599,00 |
| 1.4TSI 98 бензин | 140 | 210 | 220 | 270 | $549,00 |
| 1.8Т | 150 | 195 | 210 | 300 | $299,00 |
| 1.8Т | 210,225 | 255 | 280 | 360 | $399,00 |
| 2.0TFSI | 180 | 245 | 320 | 380 | $499,00 |
| 2.0TFSI | 211 | 260 | 350 | 400 | $549,00 |
| 2,2Т | 230 | 265 | 350 | 400 | $199,00 |
| 2,2Т | 230 | 280 | 350 | 420 | $220,00 |
| 2,2Т | 230 | 303 | 350 | 440 | $250,00 |
| 2,2Т | 315 | 360 | 410 | 500 | $250,00 |
| 2.7Т | 250 | 320 | 350 | 510 | $499,00 |
| 4.2Т | 450 | 510 | 550 | 700 | $499,00 |
| 5.0TFSI RS6 | 580 | 700 | 650 | 800 | $1 370,00 |
| 1.9TDI | 110/115/130 | 140/145/160 | 235/285/310 | 305/355/380 | $349,00 |
| 2.0TDI | 140 | 180 | 320 | 410 | $399,00 |
| 2.5TDI | 180 | 215 | 370 | 490 | $399,00 |
| 2.7TDI | 180 | 210 | 380 | 440 | $399,00 |
| 3.0TDI | 233 |
275 | 450 | 550 | $499,00 |
| 3.0TDI | 240 | 300 | 500 | 600 | $599,00 |
| 4.2TDI | 326 | 380 | 650 | 770 | $599,00 |
| 5.0TDI | 313 | 355 | 750 | 820 | $599,00 |
| 6.0TDI | 500 | 580 | 1000 | 1150 | $799,00 |
Горячее предложение!!!
Турбо кит на 2,0 TFSI на оригинальных комплектующих от ауди ТТS, на выходе 300 л.с. стоимость 4000$ под ключ.
